メーカー/原産地 | 国内 | 商品の状態 | 新品 |
---|---|---|---|
発送国 | 国内 (日本) | ||
材料/素材 | 運転席・助手席のカーフィルムの注意事項 当フィルムは展示カーやデモカー用フィルムになります。 当フィルムで公道の走行は道路交通法によりできません。 尚、道路交通法の違反による責任は一切、弊社では行いませんのでご了承下さい。 Newタイプ 多層高反射 高発色 プリズムフィルム ゴーストオーロラシリーズ に比べ反射発色が強いフィルムです。 可視光線での光の干渉を起こし、金属のような発色反射があります。(金属は含まれません) 本来は透明色ですが 透過色は紫〜青、反射発色はブロンズ〜ローズ〜シャンパン〜ターコイズグリーンなど色目が角度、部位で変化します。 下記のフィルムはファンキーゴースト プリズム99 FUNKY GHOST 可視光線透過率は部位による変化とスペクトルによる変化があまりに大きいので 公式な数値は非公表とさせていただきます。 【色】 プリズム発色 【光学スペック】 JIS A5759 3mmガラスに施工 ◇可視光透過率 非公表 ◇可視光反射率 21% ◇日射吸収率 10% ◇日射反射率 15% ◇日射透過率 75% ◇遮蔽係数 0.89 ◇日射熱取得率 0.78 (日射熱除去率) 0.22 (赤外線カット率) 26.2% ◇紫外線遮蔽率 100% (UPF等級) 50+ ※日射熱除去率は日射熱取得率を1から差し引いたものです。 ※赤外線カット率は波長780〜2500nmのピーク値です。 ※UPF等級は波長290〜400nmの分光透過スペクトルを計測し、JIS L1925に基づいて評価しています。 [計測数値] フィルムのみ ※実測値で保証値ではありません ◇分光測定法 A光Y値(誤差のない測定) 道路運送車両の保安基準(窓ガラスの技術基準)5.9.3.1.1. 可視光線透過率 78.60% ◇直接測定法 PT-50(陸運支局採用計測方法) 道路運送車両の保安基準(窓ガラスの技術基準)5.9.3.1.2. 可視光線透過率 78-81% ◇簡易計測 TM2000黄緑LED (550nmを計測) 透過率 81-89% 【仕様】 ・ガラス用 ・プロ用 ・自動車用(カーフィルム) ・建築用(住宅・オフィス・店舗など建物に) ・多層100〜レイヤー 2PLY ・構造色 構造発色 薄膜干渉 ストラクチャーカラー ストラクチュラルカラー Structural Color ・UVカット(UVカットフィルム) 紫外線100%カット ・飛散防止(飛散防止フィルム) ・フィルム厚40μm ・セパレーター厚25μm ・感圧糊接着剤(PS) ・耐傷ハードコート(傷つき防止) ・熱成形一枚貼り対応 | ||
決済方法 | VISA, MasterCard, AMEX, JCB card, PayPal, LINE Pay, PayPay, コンビニ決済, Suica決済, あと払い(ペイディ), 銀行振り込み, ネットバンキング, Qサイフ | ||
A/S情報 | A/Sセンターおよびメーカーまたは販売者にご連絡ください。 | ||
返品/交換 | 商品ページ上の詳細やお知らせ・ご注意を参考してください。 |
ダイハツ車 フロントガラス(フロント正面)ゴースト(オーロラ
ダイハツ タフト LA900S型 年式 R2.6- ゴースト シリーズ フロントガラスフィルム カーフィルム カット済み(ファニー ゴースト プリズム65)
ダイハツ タフト(初代)のエピソード⁄解説⁄試乗まとめ | 自動車情報寄せ集め
埼玉 坂戸 毛呂山 越生で軽自動車 未使用車を買うならオートギャラリー
公式タフト 特別仕様車|ダイハツ
: ダイハツ タフト LA900S型 年式 R2.6- グロウ
ダイハツ タフト LA900S型 年式 R2.6- グロウゴースト91
-
商品満足度
4.9 -
採点分布
-
5つ★
-
4つ★
-
3つ★
-
2つ★
-
1つ★
-
5つ★
項目別評価
- つけ心地
-
満足です
98%
- 発色の良さ
-
満足です
98%
- 盛れ感
-
満足です
93%
- つけ心地
-
- 満足です
-
- イマイチ
-
- 発色の良さ
-
- 満足です
-
- イマイチ
-
- 盛れ感
-
- 満足です
-
- イマイチ
-